| Dia da Independência dos EUA de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Todos os horários estão em GMT+3 | |||
| Instrumento | Quinta-feira, 2 de julho | Sexta-feira, 3 de julho | Segunda-feira, 6 de julho |
| Ações dos EUA | Horário normal | Encerrado | Horário normal |
| BRENT (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:30 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| CL (contrato de futuros) ; CrudeOil (contínuo) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| NGAS (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| HOIL (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| RBOB (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| PALLAD (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| COPP (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| PLAT (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| XTIUSD | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| XBRUSD | Horário normal | 01:00-20:30 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| GAUUSD/XAUTRY | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| SP (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| NSDQ (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| DOW (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| NK (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| TN10Y (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| TB30Y (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| TN5Y (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| RUSS (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| USNDX (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-20:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| VIX (contrato de futuros) | Horário normal | 01:00-18:30 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| COCOA (contrato de futuros) | Horário normal | Encerrado | Horário normal |
| COFFEE (contrato de futuros) | Horário normal | Encerrado | Horário normal |
| COTT2 (contrato de futuros) | Horário normal | Encerrado | 15:00-21:19 (Abertura tardia) |
| SUG11 (contrato de futuros) | Horário normal | Encerrado | Horário normal |
| CORN (contrato de futuros) | Horário normal | Encerrado | Horário normal |
| WHEAT (contrato de futuros) | Horário normal | Encerrado | Horário normal |
| LCATT (contrato de futuros) | Horário normal | Encerrado | Horário normal |
| RICE (contrato de futuros) | Horário normal | Encerrado | Horário normal |
| SBEAN (contrato de futuros) | Horário normal | Encerrado | Horário normal |
| NAS100/NQ100 | Horário normal | 01:00-19:45 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| S&P500/US500/SPX500 | Horário normal | 01:00-19:45 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| US30/WS30 | Horário normal | 01:00-19:45 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| GB100/FTSE100./UK100 | Horário normal | 01:00-23:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| GER30/GER40/DE30/DE40/EU50 | Horário normal | 01:00-23:00 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| US_OIL/WTI. | Horário normal | 01:00-19:45 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| XNGUSD/NGCUSD/NATGAS./NaturalGas | Horário normal | 01:00-19:45 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
| LCOUSD/UK_OIL/BRENT./BrentOil | Horário normal | 01:00-20:15 (Encerramento antecipado) | Horário normal |
Aviso de risco:
Os CFDs são produtos alavancados e podem não ser adequados para todos. Negociar CFDs envolve riscos. Certifique-se de compreender os riscos envolvidos.
A Global Markets Limited, que utiliza o domínio (https://investrada.trade/), com o número de registo 15849 e sede registada em Hamchako, Mutsamudu, Ilha Autónoma de Anjouan, União das Comores, está autorizada e é regulamentada pela Ilha Autónoma de Anjouan.
A Global Markets Limited não emite aconselhamento, recomendações ou opiniões relativamente à aquisição, detenção ou alienação de qualquer produto financeiro. A Global Markets Limited não é um consultor financeiro.
Jurisdições Restritas:
A Global Markets Limited não oferece nem presta serviços a residentes e cidadãos de determinadas jurisdições, incluindo a Austrália, o Canadá, a União Europeia (UE) e o Espaço Económico Europeu (EEE), o Japão, o Reino Unido, os Estados Unidos da América e os países sujeitos a sanções da União Europeia.