| US Independence Day 2026 | |||
|---|---|---|---|
| All times are GMT+3 | |||
| Instrument | Thursday, July 2 | Friday, July 3 | Monday, July 6 |
| Equities US | Regular | Closed | Regular |
| BRENT (future contract) | Regular | 01:00-20:30 (Early Close) | Regular |
| CL (future contract) ; CrudeOil (continuous) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| NGAS (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| HOIL (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| RBOB (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| PALLAD (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| COPP (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| PLAT (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| XTIUSD | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| XBRUSD | Regular | 01:00-20:30 (Early Close) | Regular |
| XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| GAUUSD/XAUTRY | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| SP (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| NSDQ (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| DOW (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| NK (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| TN10Y (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| TB30Y (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| TN5Y (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| RUSS (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| USNDX (future contract) | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| VIX (future contract) | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
| COCOA (future contract) | Regular | Closed | Regular |
| COFFEE (future contract) | Regular | Closed | Regular |
| COTT2 (future contract) | Regular | Closed | 15:00-21:19 (Late Open) |
| SUG11 (future contract) | Regular | Closed | Regular |
| CORN (future contract) | Regular | Closed | Regular |
| WHEAT (future contract) | Regular | Closed | Regular |
| LCATT (future contract) | Regular | Closed | Regular |
| RICE (future contract) | Regular | Closed | Regular |
| SBEAN (future contract) | Regular | Closed | Regular |
| NAS100/NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
| S&P500/US500/SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
| US30/WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
| GB100/FTSE100./UK100 | Regular | 01:00-23:00 (Early Close) | Regular |
| GER30/GER40/DE30/DE40/EU50 | Regular | 01:00-23:00 (Early Close) | Regular |
| US_OIL/WTI. | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
| XNGUSD/NGCUSD/NATGAS./NaturalGas | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
| LCOUSD/UK_OIL/BRENT./BrentOil | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Advertencia de riesgo:
Los CFD son productos apalancados y pueden no ser adecuados para todos. Operar con CFD implica riesgos. Asegúrese de comprender los riesgos involucrados.
Global Markets Limited, que utiliza el dominio (https://investrada.trade/), con número de registro 15849 y domicilio registrado en Hamchako, Mutsamudu, Isla Autónoma de Anjouan, Unión de las Comoras, está autorizada y regulada por la Isla Autónoma de Anjouan.
Global Markets Limited no emite asesoramiento, recomendaciones ni opiniones en relación con la adquisición, tenencia o disposición de ningún producto financiero. Global Markets Limited no es un asesor financiero.
Jurisdicciones Restringidas:
Global Markets Limited no ofrece ni presta servicios a residentes y ciudadanos de determinadas jurisdicciones, incluidas Australia, Canadá, la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE), Japón, el Reino Unido, los Estados Unidos de América y los países sancionados por la UE.